產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
干燥箱培養(yǎng)箱(兩用)
PH-010(A)干燥培養(yǎng)兩用箱
干燥培養(yǎng)兩用箱內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,四角半圓弧方便清潔,箱內(nèi)擱板間距可以調(diào)整。
微電腦溫度控制器,精確控溫可靠。
強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),確保了工作室溫度均勻。
采用雙層玻璃門觀察窗及硅橡膠密封條,觀察方便明了。
箱門打開時(shí),加熱和微循環(huán)自動(dòng)停止,無(wú)溫度過(guò)沖弊端。
型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | A、為培養(yǎng)箱時(shí): RT+5-80℃B、為干燥箱時(shí): 80-220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | A、為培養(yǎng)箱時(shí): ±0.5℃B、為干燥箱時(shí): ±1℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |||||
輸入功率 | 850 | 1100 | 1550 | 2050 | 2450 | |
內(nèi)膽尺寸 | 250x260x250 | 340x325x320 | 420x395x350 | 450x400x450 | 550x450x550 | 600x550x600 |
外形尺寸 | 530x480x420 | 620x490x490 | 720x590x520 | 740x590x630 | 840x570x730 | 800x750x800 |
載物托架 | 2 塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min |
選配件
1、短信報(bào)警系統(tǒng)
2、多段可編程液晶溫度控制器
3、直徑¢25mm測(cè)試孔
4、RS485接口及通訊軟件
5、獨(dú)立限溫控制器
6、嵌入式打印機(jī)
7、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存